Unterstützungen und Förderungen im Jahr 2025
1. und 2. Quartal 2025
| Verwendungszweck | Förderung (in Euro) |
| Bereich Blechbläser | 1.425,00 |
| Ensemblearbeit | 3.443,20 |
| Förderstipendien | 9.135,82 |
| Jugend musiziert | 500,00 |
| Jugendakademie | 2.413,91 |
| Konzert des Jahres | 600,00 |
| Lehrerkonzert und Lehrervollversammlung | 328,17 |
| Projekt Hiltrup rockt | 862,20 |
| Projekt JeKits | 486,30 |
| Projekt Kinderhaus rockt | 3.635,22 |
| Projekt Kindermusical | 15.602,58 |
| Werbung | 140,00 |
| SUMME | 38.572,40 |
3. Quartal 2025
| Verwendungszweck | Förderung (in Euro) |
| Förderstipendien | 4.764,22 |
| Himmelreich OpenAir | 5.092,12 |
| Musikwettbewerb „DEINE Musik“ | 2.425,00 |
| SUMME | 12.281,34 |
4. Quartal 2025
| Verwendungszweck | Förderung (in Euro) |
| Jugend musiziert | 4.136,63 |
| Weihnachtliche Chorkonzerte | 892,72 |
| Celloworkshop | 230,00 |
| Jugendakademie | 148,80 |
| Bigband | 201,44 |
| SUMME | 5.609,59 |